الصفحة الرئيسيةSSF • BKK
add
Surapon Foods PCL
سعر الإغلاق السابق
5.70 ฿
نطاق الأسعار خلال اليوم
5.60 ฿ - 5.60 ฿
نطاق الأسعار في سنة
5.45 ฿ - 8.30 ฿
رأس المال السوقي
1.74 مليار THB
متوسّط حجم التداول
5.61 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
BKK
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(THB) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 1.41 مليار | 6.19% |
نفقات التشغيل | 101.18 مليون | -1.51% |
صافي الدخل | 9.50 مليون | -73.96% |
هامش صافي الربح | 0.67 | -75.64% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 89.68 مليون | -31.85% |
معدّل الضريبة الفعّال | 25.16% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(THB) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 387.30 مليون | -15.45% |
إجمالي الأصول | 3.93 مليار | -5.47% |
إجمالي المسؤوليات | 1.38 مليار | -22.67% |
إجمالي الأسهم | 2.55 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 270.00 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.79 | — |
عائد الأصول | 2.24% | — |
عائد رأس المال | 2.82% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(THB) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 9.50 مليون | -73.96% |
النقود من عمليات التشغيل | 196.82 مليون | -21.39% |
النقود من الاستثمار | -39.21 مليون | -17.03% |
النقود من التمويل | -154.28 مليون | -102.87% |
صافي التغيّر النقدي | 3.33 مليون | -97.63% |
التدفق النقدي الحرّ | 145.38 مليون | -47.69% |
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
1977
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
906