홈SRZ • ASX
add
Stellar Resources Ltd
전일 종가
$0.016
일일 변동폭
$0.016 - $0.017
52주 변동폭
$0.013 - $0.024
시가총액
4949.81만 AUD
평균 거래량
355.74만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
ASX
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(AUD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | — | — |
운영비 | 163.90만 | 155.11% |
순이익 | -154.88만 | -157.37% |
순이익률 | — | — |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -162.80만 | -172.48% |
유효 세율 | — | — |
대차대조표
총자산
총부채
(AUD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 991.44만 | 610.08% |
총자산 | 1066.53만 | 465.36% |
총부채 | 45.78만 | 249.75% |
총자기자본 | 1020.75만 | — |
발행 주식 | 20.80억 | — |
주가순자산비율 | ∞ | — |
총자산이익률 | -38.42% | — |
자본이익률 | -40.11% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(AUD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -154.88만 | -157.37% |
영업 현금 흐름 | -145.72만 | -112.78% |
투자 현금 흐름 | -375.72만 | — |
자금 조달 현금 흐름 | 121.27만 | 100.79% |
순현금흐름 | -400.18만 | -4,845.54% |
잉여 현금 흐름 | -91.79만 | -148.21% |
정보
설립
2004
직원 수
6