FőoldalSRIPANWA • BKK
add
Sri Panwa Hospitality REIT
Előző zárás
5,40 ฿
Ártartomány (egy napon belül)
5,15 ฿ - 5,45 ฿
Éves tartomány
4,28 ฿ - 6,00 ฿
Piaci kapitalizáció
1,38 Mrd THB
Átl. mennyiség
144,76 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
BKK
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(THB) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 78,87 M | 14,30% |
Működési költség | 3,34 M | -0,41% |
Nettó jövedelem | 58,19 M | 31,24% |
Nettó haszonkulcs | 73,78 | 14,83% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | — | — |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(THB) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | — | — |
Mérlegösszeg | 4,22 Mrd | -3,46% |
Összes kötelezettség | 792,29 M | -9,77% |
Saját tőke | 3,43 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 279,06 M | — |
P/B mutató | 0,44 | — |
Eszközök megtérülése | 4,31% | — |
Tőke megtérülése | 4,32% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(THB) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 58,19 M | 31,24% |
Készpénz műveletekből | 69,94 M | 1 989,46% |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | -65,65 M | 14,44% |
Nettó változás a készpénzállományban | 4,30 M | 105,34% |
Szabad cash flow | 30,16 M | -35,57% |
Leírás
Alapítás éve
2016
Webhely