Ana SayfaSPZ • ASX
add
Smart Parking Ltd
Önceki kapanış
$0,70
Günlük aralık
$0,67 - $0,71
Yıllık aralık
$0,38 - $1,14
Piyasa değeri
283,01 Mn AUD
Ort. Hacim
751,55 B
F/K oranı
45,79
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
ASX
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(AUD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 16,00 Mn | %19,76 |
İşletme masrafı | 8,40 Mn | %24,37 |
Net gelir | 1,95 Mn | %70,04 |
Net kâr marjı | 12,21 | %41,98 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 3,47 Mn | -%7,90 |
Fiilî vergi oranı | %15,75 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(AUD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 8,48 Mn | -%12,63 |
Toplam varlık | 62,02 Mn | %8,37 |
Toplam sorumluluk | 29,37 Mn | -%5,84 |
Toplam net varlık | 32,65 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 349,28 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 7,72 | — |
Aktif kârlılık oranı | %8,53 | — |
Sermaye kârlılığı | %12,44 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(AUD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 1,95 Mn | %70,04 |
İşletme faal. nakit akışı | 3,35 Mn | %40,48 |
Yatırımdan nakit akışı | -1,85 Mn | %4,33 |
Finansmandan nakit akışı | -967,78 B | -%5,79 |
Net nakit değişimi | 625,04 B | %222,48 |
Serbest nakit akışı | 1,71 Mn | -%10,58 |
Hakkında
Kuruluş
2006
Genel Merkez
İnternet sitesi