StartseiteSPZ • ASX
add
Smart Parking Ltd
Letzter Kursschluss
0,77 $
Preisspanne heute
0,75 $ - 0,77 $
Preisspanne im Jahr
0,38 $ - 1,14 $
Marktkapitalisierung
309,67 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
854.165,00
KGV
50,47
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 16,00 Mio. | 19,76 % |
Betriebskosten | 8,40 Mio. | 24,37 % |
Nettogewinn | 1,95 Mio. | 70,04 % |
Nettoumsatzrendite | 12,21 | 41,98 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 3,47 Mio. | -7,90 % |
Effektiver Steuersatz | 15,75 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 8,48 Mio. | -12,63 % |
Gesamtvermögen | 62,02 Mio. | 8,37 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 29,37 Mio. | -5,84 % |
Gesamtkapital | 32,65 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 349,28 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 8,56 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 8,53 % | — |
Kapitalrendite | 12,44 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 1,95 Mio. | 70,04 % |
Operativer Cashflow | 3,35 Mio. | 40,48 % |
Barmittel aus Invest. | -1,85 Mio. | 4,33 % |
Barmittel aus Finanzierung | -967.780,00 | -5,79 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 625.040,00 | 222,48 % |
Ungehinderter Cashflow | 1,71 Mio. | -10,58 % |
Info
Gegründet
2006
Hauptsitz
Website