ໜ້າທຳອິດSPREME • BKK
add
Supreme Distribution PCL
ປິດກ່ອນໜ້າ
฿1,45
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
฿1,45 - ฿1,48
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
฿1,28 - ฿3,48
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
1,09 ຕື້ THB
ປະລິມານສະເລ່ຍ
349,82 ພັນ
ອັດຕາ P/E
7,93
ເງິນປັນຜົນ
7,48%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
BKK
ຂ່າວຕະຫຼາດ
SMCI
7,80%
1,10%
0,082%
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(THB) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 150,08 ລ້ານ | -42,90% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 24,70 ລ້ານ | -6,25% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 18,77 ລ້ານ | -44,65% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 12,51 | -3,02% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 42,65 ລ້ານ | -0,99% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 19,96% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(THB) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 407,55 ລ້ານ | 190,58% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 1,20 ຕື້ | 79,59% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 267,71 ລ້ານ | -8,08% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 935,10 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 740,00 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,15 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 4,45% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 6,22% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(THB) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 18,77 ລ້ານ | -44,65% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -131,99 ລ້ານ | -387,19% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | 20,48 ລ້ານ | -4,47% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -1,82 ລ້ານ | 9,10% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -113,34 ລ້ານ | -1.379,01% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -60,50 ລ້ານ | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1993
ເວັບໄຊ