דף הביתSPREME • BKK
add
Supreme Distribution PCL
שער סגירה קודם
1.47 ฿
טווח יומי
1.43 ฿ - 1.47 ฿
טווח שנתי
1.28 ฿ - 3.48 ฿
שווי שוק
1.07B THB
נפח מסחר ממוצע
355.79K
מכפיל רווח
7.82
תשואת דיבידנד
7.59%
בורסה עיקרית
BKK
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 150.08M | -42.90% |
הוצאות תפעוליות | 24.70M | -6.25% |
רווח נקי | 18.77M | -44.65% |
שולי רווח נקי | 12.51 | -3.02% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 42.65M | -0.99% |
שיעור מס אפקטיבי | 19.96% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 407.55M | 190.58% |
סך כל הנכסים | 1.20B | 79.59% |
חבות כוללת | 267.71M | -8.08% |
הון עצמי כולל | 935.10M | — |
הון עומד | 740.00M | — |
מכפיל הון | 1.17 | — |
תשואה על הנכסים | 4.45% | — |
תשואה על הון | 6.22% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 18.77M | -44.65% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -131.99M | -387.19% |
מזומן מהשקעות | 20.48M | -4.47% |
מזומן ממימון | -1.82M | 9.10% |
שינוי בשווי מזומנים | -113.34M | -1,379.01% |
תזרים מזומנים פנוי | -60.50M | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1993