ਮੁੱਖ ਪੰਨਾSPKLW • NASDAQ
add
Spark I Acquisition Corp
$0.14
ਬਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ:(9.01%)+0.012
$0.15
ਬੰਦ: 14 ਮਾਰਚ, 7:00:00 ਪੂ.ਦੁ. GMT-4 · USD · NASDAQ · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.14
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.088 - $0.36
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
17.65 ਕਰੋੜ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
11.11 ਹਜ਼ਾਰ
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | — | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 3.12 ਲੱਖ | 318.06% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 9.02 ਲੱਖ | 301.28% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | — | — |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 82.76 ਹਜ਼ਾਰ | -27.18% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 10.59 ਕਰੋੜ | 8,840.30% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 10.97 ਕਰੋੜ | 2,516.37% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | -37.51 ਲੱਖ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.64 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | -0.59 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -0.74% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 22.18% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 9.02 ਲੱਖ | 301.28% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -3.88 ਲੱਖ | 19.50% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -3.88 ਲੱਖ | -2,328.12% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -1.55 ਲੱਖ | -221.08% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2021
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ