Página inicialSPKL • NASDAQ
add
Spark I Acquisition Corp
Último fechamento
$ 10,75
Variações de hoje
$ 10,76 - $ 10,76
Variações do ano
$ 10,27 - $ 11,95
Capitalização de mercado
176,70 mi USD
Volume médio
5,10 mil
Índice P/L
57,80
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 1,13 mi | -35,80% |
Renda líquida | 607,26 mil | 18,23% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 375,40 mil | -73,27% |
Total de ativos | 107,41 mi | 3,96% |
Total de passivos | 111,77 mi | 5,86% |
Capital próprio | -4,37 mi | — |
Ações em circulação | 16,42 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -39,81 | — |
Retorno sobre ativos | -2,66% | — |
Retorno sobre capital | 77,90% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 607,26 mil | 18,23% |
Dinheiro das operações | -547,36 mil | -489,10% |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | 840,00 mil | -99,17% |
Variação líquida em dinheiro | 292,64 mil | -77,32% |
Fluxo de caixa livre | -638,13 mil | 47,75% |
Sobre
Data da fundação
2021