Laman UtamaSPKL • NASDAQ
add
Spark I Acquisition Corp
Tutup sebelumnya
$10.75
Julat hari
$10.76 - $10.76
Julat tahun
$10.27 - $11.95
Permodalan pasaran
176.70J USD
Bilangan Purata
5.10K
Nisbah P/E
57.80
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 1.13J | -35.80% |
Pendapatan bersih | 607.26K | 18.23% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 375.40K | -73.27% |
Jumlah aset | 107.41J | 3.96% |
Jumlah liabiliti | 111.77J | 5.86% |
Jumlah ekuiti | -4.37J | — |
Syer tertunggak | 16.42J | — |
Harga kepada buku | -39.81 | — |
Pulangan pada aset | -2.66% | — |
Pulangan pada modal | 77.90% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 607.26K | 18.23% |
Tunai daripada operasi | -547.36K | -489.10% |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | 840.00K | -99.17% |
Perubahan bersih dalam tunai | 292.64K | -77.32% |
Aliran tunai bebas | -638.13K | 47.75% |
Perihal
Diasaskan
2021