DomovSPIR • NYSE
add
Spire Global Inc
8,09 $
Po skončení obchodovania:(5,07 %)+0,41
8,50 $
Zatvorené: 31. 3., 19:59:37 GMT-4 · USD · NYSE · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
8,19 $
Denný rozsah
7,82 $ - 8,36 $
Rozsah rokov
6,26 $ - 21,43 $
Trhová kapitalizácia
259,58 mil. USD
Priemerný objem
635,18 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NYSE
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(USD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 28,57 mil. | 29,12 % |
Prevádzkové náklady | 23,59 mil. | -9,78 % |
Čisté príjmy | -12,47 mil. | 46,55 % |
Čistá zisková marža | -43,66 | 58,60 % |
Earnings per share | -0,43 | 15,69 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -7,00 mil. | 45,73 % |
Skutočná daňová sadzba | -0,35 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(USD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 36,64 mil. | -26,87 % |
Celkové aktíva | 224,19 mil. | -12,43 % |
Celkové záväzky | 193,35 mil. | 8,31 % |
Celkový kapitál | 30,84 mil. | — |
Shares outstanding | 25,73 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 6,66 | — |
Rentabilita aktív | -11,94 % | — |
Rentabilita kapitálu | -17,91 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(USD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -12,47 mil. | 46,55 % |
Prevádzkový peňažný tok | 13,99 mil. | 229,29 % |
Peniaze z investícií | 5,99 mil. | 244,47 % |
Peniaze z financovania | -10,00 mil. | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 5,55 mil. | 141,97 % |
Voľný peňažný tok | 10,33 mil. | 284,06 % |
Informácie
Spire Global, Inc. is a space-to-cloud data and analytics company that specializes in the tracking of global data sets powered by a large constellation of nanosatellites, such as the tracking of maritime, aviation and weather patterns.
The company currently operates a fleet of more than 110 CubeSats, the second largest commercial constellation by number of satellites, and the largest by number of sensors. The satellites are integrally designed and built in-house. It has launched more than 140 satellites to orbit since its creation.
The company has offices in San Francisco, Boulder, Washington, D.C., Glasgow, Luxembourg, Munich, Singapore, and Cambridge. Wikipedia
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
2012
Hlavné sídlo
Web
Zamestnanci
442