Home pageSPI • BKK
add
Saha Pathana Inter-Holding PCL
Chiusura precedente
63,75 ฿
Intervallo annuale
57,75 ฿ - 73,00 ฿
Cap di mercato
33,17 Mld THB
Volume medio
4891,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
BKK
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(THB) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 1,51 Mld | -29,99% |
Spese di gestione | 312,11 Mln | 9,26% |
Utile netto | 724,26 Mln | -32,19% |
Margine di profitto netto | 47,90 | -3,13% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 600,22 Mln | -55,21% |
Aliquota fiscale effettiva | -1,40% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(THB) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,45 Mld | 19,81% |
Totale attivo | 70,06 Mld | 7,36% |
Totale passivo | 20,29 Mld | 8,01% |
Patrimonio netto totale | 49,77 Mld | — |
Azioni in circolazione | 571,93 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,75 | — |
Redditività dell'attivo | 1,98% | — |
Rendimento sul capitale | 2,03% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(THB) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 724,26 Mln | -32,19% |
Liquidità di esercizio | -186,26 Mln | -1.105,28% |
Contanti da investimenti | -646,83 Mln | -137,37% |
Contanti da finanziamenti | 959,78 Mln | 32,20% |
Flusso di cassa netto | 126,69 Mln | -73,16% |
Flusso di cassa libero | 581,44 Mln | -56,58% |
Informazioni
Fondazione
1972
Sito web
Dipendenti
168