홈SPEA • FRA
add
사이펨
전일 종가
€2.07
일일 변동폭
€2.01 - €2.07
52주 변동폭
€1.79 - €2.75
시가총액
41.33억 EUR
평균 거래량
4.16천
주가수익률
13.52
배당수익률
-
기본 거래소
BIT
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(EUR) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 44.19억 | 25.61% |
운영비 | 8.05억 | 35.07% |
순이익 | 1.00억 | 0.00% |
순이익률 | 2.26 | -20.42% |
주당 수익 | 0.05 | -1.01% |
EBITDA | 4.27억 | 171.97% |
유효 세율 | 37.11% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(EUR) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 6.83억 | -69.26% |
총자산 | 49.00억 | -61.91% |
총부채 | 23.76억 | -77.30% |
총자기자본 | 25.24억 | — |
발행 주식 | — | — |
주가순자산비율 | — | — |
총자산이익률 | 9.90% | — |
자본이익률 | 15.10% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(EUR) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 1.00억 | 0.00% |
영업 현금 흐름 | 3.30억 | -10.81% |
투자 현금 흐름 | -8700.00만 | -148.57% |
자금 조달 현금 흐름 | -9600.00만 | 67.89% |
순현금흐름 | 1.47억 | 1,733.33% |
잉여 현금 흐름 | 3.37억 | 137.67% |
정보
사이펨 는 석유와 가스 산업 위주로 운영하는 이탈리아 다국적 기업이다. 1957년에 설립되어 이탈리아 밀라노에 본사를 설립하였다. 엔지니어링, 조달, 건설 및 시추 서비스의 선두주자로서, Saipem은 전세계적으로 복잡하고 안전하며 지속 가능한 인프라와 플랜트의 설계, 건설 및 운영을 전문으로 사업을 한다. Wikipedia
설립
1957
웹사이트
직원 수
30,000