Bosh sahifaSOY • TSE
add
SunOpta Inc
Yopilish kursi
6,98 $
Kunlik diapazon
6,86 $ - 7,08 $
Yillik diapazon
6,86 $ - 11,40 $
Bozor kapitalizatsiyasi
818,12 mln CAD
Oʻrtacha hajm
38,91 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
TSE
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(USD) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 193,67 mln | 8,77% |
Joriy xarajat | 14,29 mln | -24,81% |
Sof foyda | -9,64 mln | 37,85% |
Sof foyda marjasi | -4,98 | 42,82% |
Har bir ulushga tushum | 0,06 | 100,00% |
EBITDA | 22,84 mln | 40,35% |
Amaldagi soliq stavkasi | -24,50% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(USD) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 1,55 mln | 407,19% |
Jami aktivlari | 668,53 mln | 0,21% |
Jami passivlari | 504,88 mln | 1,72% |
Umumiy kapital | 163,64 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 117,21 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 5,50 | — |
Aktivlardan daromad | 4,88% | — |
Kapitaldan daromad | 5,79% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(USD) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -9,64 mln | 37,85% |
Operatsiyalardan naqd pul | 33,12 mln | 647,42% |
Sarmoyadan naqd pul | -8,52 mln | -110,34% |
Moliyadan naqd pul | -26,23 mln | 67,86% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -1,62 mln | -131,17% |
Boʻsh pul | 46,80 mln | -62,87% |
Haqida
SunOpta, Inc. is a multi-national food and mineral company headquartered in Eden Prairie, Minnesota and founded in 1973 in Canada. Wikipedia
Tashkil etilgan
1973
Bosh ofis
Sayt
Xodimlar soni
1 248