AvalehtSOY • TSE
add
SunOpta Inc
Viimane sulgemishind
7,18 $
Tänane vahemik
6,91 $ - 7,20 $
Aasta vahemik
6,86 $ - 11,40 $
Turuväärtus
818,12 mln CAD
Keskmine maht
38,48 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
TSE
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 193,67 mln | 8,77% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 14,29 mln | −24,81% |
Puhastulu | −9,64 mln | 37,85% |
Puhaskasumimarginaal | −4,98 | 42,82% |
Puhaskasum aktsia kohta | 0,06 | 100,00% |
EBITDA | 22,84 mln | 40,35% |
Tõhus maksumäär | −24,50% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 1,55 mln | 407,19% |
Kogu vara | 668,53 mln | 0,21% |
Kõik kohustused | 504,88 mln | 1,72% |
Kogu omakapital | 163,64 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 117,21 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 5,65 | — |
Varade tasuvus | 4,88% | — |
Kapitali tasuvus | 5,79% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −9,64 mln | 37,85% |
Põhitegevuse rahakäive | 33,12 mln | 647,42% |
Investeeringute raha | −8,52 mln | −110,34% |
Finantseerimise raha | −26,23 mln | 67,86% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −1,62 mln | −131,17% |
Tasuta rahavoog | 46,80 mln | −62,87% |
Teave
SunOpta, Inc. is a multi-national food and mineral company headquartered in Eden Prairie, Minnesota and founded in 1973 in Canada. Wikipedia
Asutatud
1973
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
1 248