EtusivuSONM • NASDAQ
add
Sonim Technologies
1,43 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(2,10 %)+0,030
1,46 $
Sulkeutui: 15.4., 19.19.18 UTC-4 · USD · NASDAQ · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
1,61 $
Päivän väli
1,42 $ - 1,55 $
Vuoden väli
1,03 $ - 10,70 $
Markkina-arvo
9,04 milj. USD
Keskim. volyymi
288,09 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(USD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 14,98 milj. | 11,57 % |
Liikekustannukset | 21,16 milj. | 231,92 % |
Nettotulot | −21,61 milj. | −1 497,49 % |
Nettovoittomarginaali | −144,25 | −1 332,47 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | −21,01 milj. | −3 617,88 % |
Todellinen veroprosentti | 0,24 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(USD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 5,34 milj. | −43,14 % |
Varallisuus yhteensä | 39,74 milj. | −29,09 % |
Velat yhteensä | 45,44 milj. | 34,93 % |
Pääoma yhteensä | −5,70 milj. | — |
Kantaosakkeet | 6,32 milj. | — |
P/B-luku | −1,41 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −121,45 % | — |
Pääoman tuotto | −1 118,77 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(USD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | −21,61 milj. | −1 497,49 % |
Varat toiminnoista | −4,51 milj. | −1 184,62 % |
Käteinen sijoituksista | −8,00 t. | 33,33 % |
Käteinen rahoituksesta | 800,00 t. | 2 262,16 % |
Varojen nettomuutos | −3,72 milj. | −829,25 % |
Vapaa kassavirta | 565,75 t. | −75,12 % |
Tietoja
Toimitusjohtaja
Perustettu
1999
Sivusto
Henkilöstö
131