Domača stranSONACOMS • NSE
add
Sona Blw Precision Forgings Ltd
Prejšnji trg. dan.
446,80 ₹
Dnevni razpon
435,85 ₹ - 452,50 ₹
Letni razpon
380,00 ₹ - 768,65 ₹
Tržna kapitalizacija
280,95 mrd. INR
Povprečni obseg
1,96 mio.
Razm. P/E
46,04
Dividendna donosnost
0,71 %
Primarna borza
NSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(INR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 8,68 mrd. | 11,01 % |
Stroški poslovanja | 3,18 mrd. | 10,52 % |
Čisti dohodek | 1,51 mrd. | 13,93 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 17,42 | 2,59 % |
Earnings per share | 2,50 | 10,53 % |
EBITDA | 2,13 mrd. | 0,22 % |
Efektivna davčna stopnja | 25,76 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(INR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 29,35 mrd. | 1.104,02 % |
Skupna sredstva | — | — |
Skupne obveznosti | — | — |
Celoten lastniški kapital | 53,82 mrd. | — |
Shares outstanding | 622,20 mio. | — |
Razmerje P/B | 5,08 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | 7,50 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(INR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 1,51 mrd. | 13,93 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
1995
Spletno mesto
Zaposleni
1.672