Начална страницаSONACOMS • NSE
add
Sona Blw Precision Forgings Ltd
Цена при затв. на предх. ден
462,55 INR
Диапазон за деня
450,25 INR - 465,00 INR
Диапазон за годината
380,00 INR - 768,65 INR
Пазарна капитализация
280,55 млрд. INR
Среден обем
1,99 млн.
Съотношение цена/печалба
45,96
Постъпления от дивиденти
0,71%
Основна борса
NSE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(INR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 8,68 млрд. | 11,01% |
Оперативни разходи | 3,18 млрд. | 10,52% |
Нетни доходи | 1,51 млрд. | 13,93% |
Марж на нетната печалба | 17,42 | 2,59% |
Нетни приходи на акция | 2,50 | 10,53% |
Оперативна печалба | 2,13 млрд. | 0,22% |
Ефективна данъчна ставка | 25,76% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(INR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 29,35 млрд. | 1 104,02% |
Общата сума на активите | — | — |
Обща сума на задълженията | — | — |
Обща стойност на капитала | 53,82 млрд. | — |
Акции в обращение | 622,20 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 5,26 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | 7,50% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(INR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 1,51 млрд. | 13,93% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Главен изпълнителен директор
Основаване
1995
Уебсайт
Служители
1 672