StartseiteSNDR • NYSE
add
Schneider National
23,90 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
23,90 $
Geschlossen: 12. März, 16:03:09 GMT-4 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
24,41 $
Preisspanne heute
23,70 $ - 24,66 $
Preisspanne im Jahr
20,50 $ - 33,90 $
Marktkapitalisierung
4,19 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
823.846,00
KGV
35,97
Dividendenrendite
1,59 %
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,34 Mrd. | -2,38 % |
Betriebskosten | 190,10 Mio. | 9,50 % |
Nettogewinn | 32,60 Mio. | 18,98 % |
Nettoumsatzrendite | 2,43 | 21,50 % |
Gewinn je Aktie | 0,20 | 25,00 % |
EBITDA | 118,40 Mio. | 14,95 % |
Effektiver Steuersatz | 20,87 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 165,50 Mio. | 3,70 % |
Gesamtvermögen | 4,93 Mrd. | 8,26 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,95 Mrd. | 21,64 % |
Gesamtkapital | 2,99 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 175,49 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,43 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,33 % | — |
Kapitalrendite | 3,25 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 32,60 Mio. | 18,98 % |
Operativer Cashflow | 199,50 Mio. | 2,89 % |
Barmittel aus Invest. | -504,40 Mio. | -285,63 % |
Barmittel aus Finanzierung | 243,50 Mio. | 1.368,23 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -61,40 Mio. | -239,86 % |
Ungehinderter Cashflow | -45,89 Mio. | -263,11 % |
Info
Schneider National, Inc. is a provider of truckload, intermodal and logistics services. Schneider's services include regional, long-haul, expedited, dedicated, bulk, intermodal, brokerage, cross-dock logistics, pool point distribution, supply chain management, and port logistics. Wikipedia
CEO
Gegründet
1935
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
19.400