Ana SayfaSMT • BKK
add
Stars Microelectronics Thailand PCL
Önceki kapanış
฿1,10
Yıllık aralık
฿1,08 - ฿3,32
Piyasa değeri
1,18 Mr THB
Ort. Hacim
470,82 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
BKK
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(THB) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 612,20 Mn | %15,16 |
İşletme masrafı | 69,73 Mn | -%6,62 |
Net gelir | -51,50 Mn | -%784,58 |
Net kâr marjı | -8,41 | -%671,56 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -26,66 Mn | -%231,53 |
Fiilî vergi oranı | %3,19 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(THB) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 286,00 Mn | %122,99 |
Toplam varlık | 2,42 Mr | %1,41 |
Toplam sorumluluk | 605,01 Mn | %88,90 |
Toplam net varlık | 1,82 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 823,67 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,50 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%7,40 | — |
Sermaye kârlılığı | -%9,32 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(THB) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -51,50 Mn | -%784,58 |
İşletme faal. nakit akışı | 58,77 Mn | -%39,34 |
Yatırımdan nakit akışı | 84,50 Mn | %1.419,68 |
Finansmandan nakit akışı | 4,38 Mn | %127,10 |
Net nakit değişimi | 147,65 Mn | %98,74 |
Serbest nakit akışı | 90,50 Mn | -%11,27 |
Hakkında
Kuruluş
1995
İnternet sitesi
Çalışanlar
1.033