InicioSMS • ASX
add
Star Minerals Ltd
Cierre anterior
0,028 $
Intervalo diario
0,026 $ - 0,027 $
Intervalo anual
0,024 $ - 0,056 $
Cap. bursátil
3,82 M AUD
Volumen medio
473,46 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
ASX
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(AUD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 1,88 mil | 47.025,00 % |
Gastos operativos | 438,00 mil | 81,55 % |
Ingresos netos | -436,11 mil | -80,78 % |
Margen de beneficio neto | -23,14 mil | 99,62 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -435,81 mil | -81,68 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(AUD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 518,87 mil | -11,01 % |
Activos totales | 7,29 M | 8,34 % |
Responsabilidades totales | 328,36 mil | 216,91 % |
Patrimonio total | 6,96 M | — |
Acciones en circulación | 121,81 M | — |
Precio-valor contable | 0,47 | — |
Rentabilidad económica | -14,95 % | — |
Retorno sobre capital | -15,66 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(AUD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -436,11 mil | -80,78 % |
Efectivo de operaciones | -258,12 mil | -32,28 % |
Efectivo de inversión | -90,11 mil | -244,55 % |
Efectivo de financiación | 390,09 mil | 33,37 % |
Variación neta del flujo de caja | 41,86 mil | -41,22 % |
Flujo de caja libre | -330,88 mil | -123,88 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2021
Sitio web