TuisSMRA • IDX
add
Summarecon Agung Tbk PT
Vorige sluiting
Rp 382,00
Dagwisseling
Rp 382,00 - Rp 392,00
Jaarwisseling
Rp 340,00 - Rp 730,00
Markkapitalisasie
6,41 bn IDR
Gemiddelde volume
44,50 m
P/V-verhouding
4,66
Dividend-opbrengs
2,32%
Primêre beurs
IDX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(IDR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 3,08 bn | 93,52% |
Bedryfskoste | 519,28 mjd | 18,95% |
Netto inkomste | 439,67 mjd | 289,27% |
Netto winsgrens | 14,27 | 101,27% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,04 bn | 139,54% |
Effektiewe belastingkoers | 18,38% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(IDR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 3,29 bn | -0,00% |
Totale bates | 33,53 bn | 7,59% |
Totale aanspreeklikheid | 19,70 bn | 4,43% |
Totale ekwiteit | 13,83 bn | — |
Uitstaande aandele | 16,51 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,57 | — |
Opbrengs op bates | 7,09% | — |
Opbrengs op kapitaal | 9,95% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(IDR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 439,67 mjd | 289,27% |
Kontant van bedrywe | 494,57 mjd | 74,04% |
Kontant van beleggings | -427,83 mjd | 39,33% |
Kontant van finansiering | 424,69 mjd | -21,74% |
Netto kontantverandering | 491,42 mjd | 295,44% |
Beskikbare kontantvloei | -932,73 mjd | -32,88% |
Meer oor
Gestig
1975
Webwerf
Werknemers
2 637