Домашня сторінкаSMMT • IDX
add
Golden Eagle Energy Tbk PT
Закриття попер. дня
760,00 Rp
Діапазон цін за день
760,00 Rp - 760,00 Rp
Діапазон цін за рік
660,00 Rp - 875,00 Rp
Ринкова капіталізація
2,39 трлн IDR
Сер. обсяг
43,45 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
70,75
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
IDX
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(IDR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 395,92 млрд | 61,76% |
Операційні витрати | 18,16 млрд | 0,90% |
Чистий дохід | 3,93 млрд | -94,88% |
Маржа чистого прибутку | 0,99 | -96,85% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 37,66 млрд | -50,74% |
Ефективна ставка податку | 31,12% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(IDR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 144,80 млрд | 229,94% |
Загальна вартість активів | 1,29 трлн | 27,63% |
Загальна сума зобов’язань | 438,00 млрд | 110,23% |
Заг. сума власн. капіталу | 848,38 млрд | — |
Циркулюючі акції | 3,15 млрд | — |
P/B коефіцієнт | 3,04 | — |
Рентабельність активів | -0,75% | — |
Рентабельність капіталу | -1,09% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(IDR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 3,93 млрд | -94,88% |
Готівка від операцій | 166,27 млрд | 846,07% |
Готівка від інвестицій | -99,54 млрд | -132,49% |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | 72,95 млрд | 346,12% |
Вільний грошовий потік | -14,55 млрд | -108,56% |
Інформація
Дата заснування
1980
Веб-сайт
Кількість працівників
102