StartseiteSMMT • IDX
add
Golden Eagle Energy Tbk PT
Letzter Kursschluss
760,00 Rp
Preisspanne heute
760,00 Rp - 760,00 Rp
Preisspanne im Jahr
660,00 Rp - 875,00 Rp
Marktkapitalisierung
2,39 Bio. IDR
Durchschnittliches Volumen
43.447,00
KGV
70,75
Dividendenrendite
-
Primärbörse
IDX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(IDR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 395,92 Mrd. | 61,76 % |
Betriebskosten | 18,16 Mrd. | 0,90 % |
Nettogewinn | 3,93 Mrd. | -94,88 % |
Nettoumsatzrendite | 0,99 | -96,85 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 37,66 Mrd. | -50,74 % |
Effektiver Steuersatz | 31,12 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(IDR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 144,80 Mrd. | 229,94 % |
Gesamtvermögen | 1,29 Bio. | 27,63 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 438,00 Mrd. | 110,23 % |
Gesamtkapital | 848,38 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 3,15 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,04 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -0,75 % | — |
Kapitalrendite | -1,09 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(IDR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 3,93 Mrd. | -94,88 % |
Operativer Cashflow | 166,27 Mrd. | 846,07 % |
Barmittel aus Invest. | -99,54 Mrd. | -132,49 % |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 72,95 Mrd. | 346,12 % |
Ungehinderter Cashflow | -14,55 Mrd. | -108,56 % |
Info
Gegründet
1980
Website
Mitarbeiter
102