AccueilSMIT • BKK
add
Sahamit Machinery PCL
Dernière clôture
3,90 ฿
Variation sur la journée
3,88 ฿ - 3,92 ฿
Plage sur l'année
3,40 ฿ - 4,56 ฿
Capitalisation boursière
2,10 Md THB
Volume moyen
35,62 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
BKK
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(THB) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 407,33 M | 10,05 % |
Charges d'exploitation | 101,31 M | 7,82 % |
Résultat net | 33,47 M | 111,49 % |
Marge bénéficiaire nette | 8,22 | 92,06 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 52,68 M | 31,02 % |
Taux d'imposition effectif | 16,73 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(THB) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 708,35 M | 14,10 % |
Total des actifs | 2,81 Md | 0,20 % |
Total du passif | 261,17 M | -4,72 % |
Total des capitaux propres | 2,55 Md | — |
Actions en circulation | 530,00 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,81 | — |
Rentabilité des actifs | 3,50 % | — |
Retour sur capitaux | 3,84 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(THB) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 33,47 M | 111,49 % |
Trésorerie (opérations) | 113,17 M | 157,25 % |
Trésorerie (invest.) | -72,97 M | -45,75 % |
Trésorerie (financement) | -38,67 M | — |
Variation nette en trésorerie | 1,53 M | 125,17 % |
Flux de trésorerie dispo. | 114,70 M | 117,82 % |
À propos
Date de fondation
7 juin 1973
Site Web
Employés
461