StartseiteSMBMY • OTCMKTS
add
Seatrium ADR
Letzter Kursschluss
17,00 $
Preisspanne heute
16,50 $ - 16,50 $
Preisspanne im Jahr
9,99 $ - 24,80 $
Marktkapitalisierung
7,13 Mrd. SGD
Durchschnittliches Volumen
15,00
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(SGD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 2,61 Mrd. | 18,38 % |
Betriebskosten | 31,66 Mio. | -11,77 % |
Nettogewinn | 60,43 Mio. | 106,90 % |
Nettoumsatzrendite | 2,32 | 105,83 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 150,41 Mio. | 631,38 % |
Effektiver Steuersatz | -3,01 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(SGD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,94 Mrd. | -14,93 % |
Gesamtvermögen | 17,48 Mrd. | 7,74 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 11,14 Mrd. | 13,57 % |
Gesamtkapital | 6,34 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 3,39 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 9,09 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,57 % | — |
Kapitalrendite | 1,06 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(SGD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 60,43 Mio. | 106,90 % |
Operativer Cashflow | 565,93 Mio. | 54,20 % |
Barmittel aus Invest. | 49,99 Mio. | 281,21 % |
Barmittel aus Finanzierung | -450,18 Mio. | -22,33 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 151,89 Mio. | 604,89 % |
Ungehinderter Cashflow | 104,51 Mio. | 417,10 % |
Info
Seatrium Limited is a Singaporean state-owned company. Formed in 2023, from the acquisition of Keppel Offshore & Marine by Sembcorp Marine which was subsequently renamed Seatrium, the company is listed on the Singapore Exchange.
Seatrium's products and services include rigs & floaters, repairs & upgrades, offshore platforms and specialised shipbuilding. It conducts its businesses globally through shipyards in Singapore, Indonesia, the United Kingdom and Brazil. Wikipedia
CEO
Gegründet
1963
Website
Mitarbeiter
11.308