HomepageSMARTLINK • NSE
add
Smartlink Holdings Ltd
Vorige slotkoers
₹ 128,90
Dag-range
₹ 119,50 - ₹ 130,74
Jaar-range
₹ 119,50 - ₹ 355,75
Beurswaarde
1,20Â mld. INR
Gem. volume
15,99K
Koers/winst
10,57
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 537,26Â mln. | 33,73% |
Bedrijfskosten | 123,57Â mln. | 33,41% |
Netto inkomsten | 25,43Â mln. | 309,41% |
Netto winstmarge | 4,73 | 256,62% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 3,83Â mln. | 157,23% |
Effectief belastingtarief | -40,17% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 116,58Â mln. | -18,30% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 1,90 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 9,97 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,67 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | -0,43% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 25,43Â mln. | 309,41% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1993
Website
Werknemers
20