AvalehtSLYG • FRA
add
Shelly Group AD
Viimane sulgemishind
36,90 €
Tänane vahemik
36,70 € - 37,30 €
Aasta vahemik
30,00 € - 40,00 €
Turuväärtus
673,62 mln EUR
Keskmine maht
237,00
P/E suhe
29,00
Dividendimäär
0,35%
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(BGN) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 81,67 mln | 35,62% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 33,02 mln | 84,94% |
Puhastulu | 18,06 mln | 31,38% |
Puhaskasumimarginaal | 22,11 | −3,15% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 19,18 mln | 19,35% |
Tõhus maksumäär | 12,16% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(BGN) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 27,35 mln | −11,13% |
Kogu vara | 183,07 mln | 43,38% |
Kõik kohustused | 34,03 mln | 88,25% |
Kogu omakapital | 149,04 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 18,11 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 4,47 | — |
Varade tasuvus | 28,17% | — |
Kapitali tasuvus | 31,71% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(BGN) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 18,06 mln | 31,38% |
Põhitegevuse rahakäive | 8,15 mln | 317,75% |
Investeeringute raha | −4,06 mln | −552,33% |
Finantseerimise raha | 542,00 tuh | 822,67% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 5,09 mln | 211,01% |
Tasuta rahavoog | −3,06 mln | 68,25% |
Teave
Tegevjuht
Asutatud
2010
Veebisait
Töötajate arv
195