HomeSLP • LON
add
Sylvania Platinum Ltd
Nakaraang pagsara
GBX 44.50
Sakop ng araw
GBX 44.00 - GBX 45.00
Sakop ng taon
GBX 39.00 - GBX 73.00
Market cap
117.05M GBP
Average na Volume
549.78K
P/E ratio
13.78
Dividend yield
3.89%
Primary exchange
LON
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 23.78M | 16.64% |
Gastos sa pagpapatakbo | 505.39K | -50.64% |
Net na kita | 3.58M | 132.21% |
Net profit margin | 15.05 | 99.07% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 4.84M | 32.66% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 26.53% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 77.52M | -27.71% |
Kabuuang asset | 258.56M | -0.83% |
Kabuuang sagutin | 33.84M | 7.48% |
Kabuuang equity | 224.72M | — |
Natitirang share | 261.21M | — |
Presyo para makapag-book | 0.52 | — |
Return on assets | 3.30% | — |
Return on capital | 3.78% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 3.58M | 132.21% |
Cash mula sa mga operasyon | 5.76M | 45.60% |
Cash mula sa pag-invest | -13.91M | -233.68% |
Cash mula sa financing | -2.03M | 76.83% |
Net change in cash | -10.16M | -20.05% |
Malayang cash flow | -5.11M | -502.07% |
Tungkol
Itinatag
2010
Website
Mga Empleyado
777