ಮುಖಪುಟSKR • BKK
add
Sikarin PCL
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
฿7.45
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
฿7.05 - ฿7.45
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
฿7.05 - ฿10.60
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
15.33ಬಿ THB
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
137.28ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
BKK
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(THB) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 1.38ಬಿ | -9.49% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 234.78ಮಿ | 6.52% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 17.73ಮಿ | -91.06% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 1.28 | -90.16% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 136.76ಮಿ | -58.43% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 25.64% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(THB) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 1.23ಬಿ | 78.73% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 9.62ಬಿ | 4.04% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 1.88ಬಿ | 4.34% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 7.74ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 2.06ಬಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 2.00 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 0.64% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 0.72% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(THB) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 17.73ಮಿ | -91.06% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 239.56ಮಿ | -37.19% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -343.95ಮಿ | -110.96% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 329.17ಮಿ | 425.39% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 224.78ಮಿ | 91.83% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 68.78ಮಿ | -87.10% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1979
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
3,173