ទំព័រដើមSKR • BKK
add
Sikarin PCL
បិទពីមុន
7.95฿
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
7.90฿ - 7.95฿
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
7.80฿ - 10.60฿
ដើមទុនទីផ្សារ
17.80 ប៊ីលាន THB
ទំហំជួញដូរមធ្យម
139.47 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
BKK
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(THB) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 1.38 ប៊ីលាន | -9.49% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 234.78 លាន | 6.52% |
ចំណូលសុទ្ធ | 17.73 លាន | -91.06% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 1.28 | -90.16% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 136.76 លាន | -58.43% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 25.64% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(THB) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 1.23 ប៊ីលាន | 78.73% |
ទ្រព្យសរុប | 9.62 ប៊ីលាន | 4.04% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 1.88 ប៊ីលាន | 4.34% |
មូលធនសរុប | 7.74 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 2.06 ប៊ីលាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 2.14 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 0.64% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 0.72% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(THB) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 17.73 លាន | -91.06% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 239.56 លាន | -37.19% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -343.95 លាន | -110.96% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 329.17 លាន | 425.39% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 224.78 លាន | 91.83% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 68.78 លាន | -87.10% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1979
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
3,173