ໜ້າທຳອິດSKE • BKK
add
Sakol Energy PCL
ປິດກ່ອນໜ້າ
฿0,18
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
฿0,18 - ฿0,20
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
฿0,16 - ฿0,52
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
301,32 ລ້ານ THB
ປະລິມານສະເລ່ຍ
459,13 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
BKK
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(THB) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 136,19 ລ້ານ | -0,96% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 35,78 ລ້ານ | 4,95% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -23,74 ລ້ານ | -7,19% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -17,43 | -8,19% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 1,89 ລ້ານ | 238,87% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 0,97% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(THB) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 102,65 ລ້ານ | -9,70% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 1,87 ຕື້ | -1,34% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 930,36 ລ້ານ | 1,82% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 938,14 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 1,12 ຕື້ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,23 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -1,58% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -1,67% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(THB) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -23,74 ລ້ານ | -7,19% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 7,08 ລ້ານ | 138,96% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | 7,50 ລ້ານ | 145,23% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 22,61 ລ້ານ | 311,09% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 37,19 ລ້ານ | 181,80% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 14,02 ລ້ານ | 129,37% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2009
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
159