StartseiteSIVE • STO
add
Sivers Semiconductors AB
Letzter Kursschluss
4,03 kr
Preisspanne heute
3,93 kr - 4,00 kr
Preisspanne im Jahr
1,76 kr - 7,05 kr
Marktkapitalisierung
1,04 Mrd. SEK
Durchschnittliches Volumen
1,64 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
STO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(SEK) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 87,20 Mio. | 4,96 % |
Betriebskosten | 83,30 Mio. | 2,18 % |
Nettogewinn | 4,40 Mio. | 109,49 % |
Nettoumsatzrendite | 5,05 | 109,05 % |
Gewinn je Aktie | 0,04 | — |
EBITDA | 5,00 Mio. | 79,47 % |
Effektiver Steuersatz | 210,00 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(SEK) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 17,80 Mio. | -30,26 % |
Gesamtvermögen | 1,57 Mrd. | 4,57 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 392,00 Mio. | 27,20 % |
Gesamtkapital | 1,18 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 237,65 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,81 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -1,73 % | — |
Kapitalrendite | -2,17 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(SEK) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 4,40 Mio. | 109,49 % |
Operativer Cashflow | 13,00 Mio. | 147,19 % |
Barmittel aus Invest. | -14,40 Mio. | -464,71 % |
Barmittel aus Finanzierung | 4,70 Mio. | -69,47 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 3,80 Mio. | 136,34 % |
Ungehinderter Cashflow | -15,81 Mio. | 64,18 % |
Info
CEO
Gegründet
1951
Website
Mitarbeiter
128