Početna stranicaSINTERCOM • NSE
add
Sintercom India Ltd
Preth. zaklj. cijena
120,06 ₹
Dnevni raspon
118,11 ₹ - 125,00 ₹
Godišnji raspon
109,99 ₹ - 186,00 ₹
Tržišna kapitalizacija
3,41 mlr. INR
Prosječna količina
8,91 tis.
P/E omjer
320,26
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NSE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(INR) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 241,17 mil. | 3,56 % |
Operativni troškovi | 66,80 mil. | −3,85 % |
Neto dohodak | 4,18 mil. | 4,87 % |
Neto profitabilnost | 1,73 | 1,17 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 38,65 mil. | 8,10 % |
Efektivna porezna stopa | 30,80 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(INR) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 7,54 mil. | 3,64 % |
Ukupna imovina | — | — |
Ukupne obveze | — | — |
Ukupni kapital | 1,01 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 27,85 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 3,63 | — |
Povrat imovine | — | — |
Povrat kapitala | 3,28 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(INR) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 4,18 mil. | 4,87 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
2007
Web-lokacija
Zaposlenici
77