InicioSINTERCOM • NSE
add
Sintercom India Ltd
Cierre anterior
120,06 ₹
Intervalo diario
118,11 ₹ - 125,00 ₹
Intervalo anual
109,99 ₹ - 186,00 ₹
Cap. bursátil
3412,62 M INR
Volumen medio
8,91 mil
Relación precio-beneficio
320,26
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 241,17 M | 3,56 % |
Gastos operativos | 66,80 M | -3,85 % |
Ingresos netos | 4,18 M | 4,87 % |
Margen de beneficio neto | 1,73 | 1,17 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 38,65 M | 8,10 % |
Tipo impositivo efectivo | 30,80 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 7,54 M | 3,64 % |
Activos totales | — | — |
Responsabilidades totales | — | — |
Patrimonio total | 1010,74 M | — |
Acciones en circulación | 27,85 M | — |
Precio-valor contable | 3,63 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 3,28 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 4,18 M | 4,87 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
2007
Sitio web
Empleados
77