முகப்புSINO • BKK
add
Sino Logistics PCL Corp
முந்தைய குளோசிங்
฿0.97
நாளின் விலை வரம்பு
฿0.94 - ฿0.97
ஆண்டின் விலை வரம்பு
฿0.60 - ฿1.60
சந்தை மூலதனமாக்கம்
977.60மி THB
சராசரி எண்ணிக்கை
648.76ஆ
P/E விகிதம்
11.16
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
8.18%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
BKK
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(THB) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 810.75மி | 65.42% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 91.42மி | 18.08% |
நிகர வருமானம் | 32.17மி | 6,902.37% |
நிகர லாப அளவு | 3.97 | 4,070.00% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 23.89மி | 438.33% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 19.61% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(THB) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 562.69மி | -17.60% |
மொத்த உடைமைகள் | 1.44பி | 4.61% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 517.31மி | 1.29% |
மொத்தப் பங்கு | 918.87மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 1.04பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.10 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 3.95% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 5.47% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(THB) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 32.17மி | 6,902.37% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 210.86மி | 1,214.14% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -249.24மி | 16.53% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -19.34மி | 1.37% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -57.71மி | 82.88% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 187.06மி | 19,958.24% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2010
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
102