FőoldalSICPQ • OTCMKTS
add
Silvergate Capital Corp
Előző zárás
0,40 $
Ártartomány (egy napon belül)
0,40 $ - 0,40 $
Éves tartomány
0,11 $ - 1,50 $
Piaci kapitalizáció
12,51 M USD
Átl. mennyiség
10,21 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
OTCMKTS
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(USD) | 2022info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | -600,95 M | -444,34% |
Működési költség | 128,31 M | 69,76% |
Nettó jövedelem | -937,91 M | -1 294,36% |
Nettó haszonkulcs | 156,07 | 246,82% |
Részvényenkénti nyereség | 3,69 | 35,31% |
EBITDA | — | — |
Hatékony adókulcs | -0,72% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(USD) | 2022info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 4,61 Mrd | -14,89% |
Mérlegösszeg | 11,36 Mrd | -29,05% |
Összes kötelezettség | 10,75 Mrd | -25,31% |
Saját tőke | 603,22 M | — |
Közkézen forgó részvények | 31,66 M | — |
P/B mutató | 0,02 | — |
Eszközök megtérülése | -6,86% | — |
Tőke megtérülése | — | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(USD) | 2022info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -937,91 M | -1 294,36% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Vezérigazgató
Alapítás éve
1987
Webhely
Alkalmazottak
300