Strona głównaSHO • ASX
add
SportsHero Ltd
Poprz. zamknięcie
0,025 $
Zakres dzienny
0,025 $ - 0,025 $
Zakres roczny
0,0030 $ - 0,030 $
Kapitalizacja rynkowa
15,24 mln AUD
Śr. liczba
590,80 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
ASX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 16,72 tys. | -71,08% |
Koszty operacyjne | 88,99 tys. | -33,60% |
Dochód netto | -245,93 tys. | -19,64% |
Marża zysku netto | -1,47 tys. | -313,65% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -205,44 tys. | -6,50% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 52,22 tys. | -45,57% |
Aktywa łącznie | 66,29 tys. | -52,08% |
Zobowiązania łącznie | 371,92 tys. | -25,17% |
Łączny kapitał | -305,62 tys. | — |
Należne akcje | 731,45 mln | — |
Wskaźnik P/BV | ∞ | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -776,18% | — |
Zwrot z kapitału | 397,68% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -245,93 tys. | -19,64% |
Gotówka z operacji | -232,08 tys. | -19,43% |
Środki z inwestycji | -71,00 | — |
Środki z finansowania | 243,00 tys. | 37,80% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 12,75 tys. | 164,48% |
Wolne przepływy pieniężne | -125,88 tys. | -4,49% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2007
Strona internetowa
Pracownicy
11