首页SGMD • OTCMKTS
add
Sugarmade Inc
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2022info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 471.58万 | 18.52% |
经营支出 | 872.08万 | 38.65% |
净收入 | -1107.29万 | -86.85% |
净利润率 | -234.80 | -57.66% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -574.67万 | -31.93% |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2022info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 16.10万 | -94.35% |
总资产 | 1686.99万 | -13.19% |
负债总额 | 1984.08万 | 35.31% |
权益总额 | -297.09万 | — |
发行在外的股份 | 6027.90万 | — |
市净率 | -0.01 | — |
资产回报率 | -20.44% | — |
资本回报率 | -39.17% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2022info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -1107.29万 | -86.85% |
来自运营的现金 | -368.11万 | 1.84% |
投资现金 | -110.95万 | -18.40% |
融资现金 | 367.96万 | -34.79% |
现金净变动 | -111.10万 | -216.22% |
自由现金流 | 22.36万 | 104.68% |
简介
成立时间
1986
员工数量
7