HomepageSGF • BKK
add
SGF Capital PCL
Vorige slotkoers
฿ 0,17
Dag-range
฿ 0,16 - ฿ 0,17
Jaar-range
฿ 0,15 - ฿ 0,41
Beurswaarde
275,10Â mln. THB
Gem. volume
372,68K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BKK
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 14,04Â mln. | -73,80% |
Bedrijfskosten | 57,32Â mln. | 1,29% |
Netto inkomsten | -58,59Â mln. | -312,80% |
Netto winstmarge | -417,19 | -1.475,49% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | -5,95% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 123,86Â mln. | -9,89% |
Totale activa | 2,22Â mld. | -24,43% |
Totale passiva | 644,06Â mln. | -45,99% |
Totaal aandelenvermogen | 1,58 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,31 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,14 | — |
Rendement op activa | -9,66% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -58,59Â mln. | -312,80% |
Operationele kasstroom | 120,11Â mln. | 665,30% |
Kasstroom uit beleggingen | 203,05Â mln. | 192,14% |
Kasstroom uit financiering | -334,89Â mln. | -734,95% |
Nettomutatie in liquide middelen | -11,74Â mln. | -244,04% |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1985
Website
Werknemers
309