InicioSFNC • NASDAQ
add
Simmons First National Corp
Cierre anterior
22,43 $
Intervalo diario
22,13 $ - 22,43 $
Intervalo anual
16,03 $ - 25,93 $
Cap. bursátil
2786,47 M USD
Volumen medio
644,39 mil
Relación precio-beneficio
21,79
Rentabilidad por dividendo
3,78 %
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 162,69 M | -13,68 % |
Gastos operativos | 131,13 M | 3,62 % |
Ingresos netos | 24,74 M | -47,64 % |
Margen de beneficio neto | 15,21 | -39,33 % |
Beneficios por acción | 0,37 | -5,13 % |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | 2,98 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 683,24 M | -8,90 % |
Activos totales | 27,27 mil M | -1,07 % |
Responsabilidades totales | 23,74 mil M | -2,22 % |
Patrimonio total | 3528,83 M | — |
Acciones en circulación | 125,57 M | — |
Precio-valor contable | 0,80 | — |
Rentabilidad económica | 0,36 % | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 24,74 M | -47,64 % |
Efectivo de operaciones | 199,40 M | 617,99 % |
Efectivo de inversión | 62,97 M | -75,26 % |
Efectivo de financiación | -233,31 M | 34,52 % |
Variación neta del flujo de caja | 29,07 M | 120,72 % |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1903
Sitio web
Empleados
2.972