الصفحة الرئيسيةSFG • WSE
add
Silvano Fashion Group AS
سعر الإغلاق السابق
5.34 zł
نطاق الأسعار في سنة
3.80 zł - 6.16 zł
رأس المال السوقي
46.98 مليون EUR
متوسّط حجم التداول
1.72 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
TAL
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(EUR) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 11.58 مليون | -2.34% |
نفقات التشغيل | 4.25 مليون | 7.43% |
صافي الدخل | 2.66 مليون | 31.76% |
هامش صافي الربح | 22.93 | 34.96% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 2.99 مليون | 61.99% |
معدّل الضريبة الفعّال | -6.34% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(EUR) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 39.69 مليون | 20.72% |
إجمالي الأصول | 84.49 مليون | 16.94% |
إجمالي المسؤوليات | 15.16 مليون | -1.50% |
إجمالي الأسهم | 69.33 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 36.00 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.92 | — |
عائد الأصول | 8.48% | — |
عائد رأس المال | 9.47% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(EUR) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 2.66 مليون | 31.76% |
النقود من عمليات التشغيل | -87.00 ألف | 97.63% |
النقود من الاستثمار | -31.55 مليون | -68,691.30% |
النقود من التمويل | -838.00 ألف | -8.83% |
صافي التغيّر النقدي | -33.20 مليون | -7,979.08% |
التدفق النقدي الحرّ | -414.50 ألف | 34.79% |
لمحة
Silvano Fashion Group is an Estonian company which focuses on designing, manufacturing and saling of ladies lingerie.
In total, the company has six lingerie, beachwear and underwear brands: Milavitsa, Lauma Lingerie, Alisee, Avelin and Laumelle for ladies and Hidalgo underwear for men. The company has shops in 23 different countries.
The company is established in 1944.
Since 1997, the company is listed in Nasdaq Tallinn, at the beginning in I-List and since 2006, in Main List.
In 2011, AS PTA Grupp started bankruptcy proceedings.
Since about 2020, the company has over 2000 employees in five countries. Wikipedia
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
1944
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
1,655