홈SELIC • BKK
add
Selic Corp PCL
전일 종가
฿2.80
일일 변동폭
฿2.70 - ฿2.78
52주 변동폭
฿2.24 - ฿3.68
시가총액
17.11억 THB
평균 거래량
9.92만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
BKK
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(THB) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 5.55억 | 8.82% |
운영비 | 1.01억 | 30.85% |
순이익 | 3346.60만 | 1.18% |
순이익률 | 6.03 | -6.94% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 8662.18만 | 8.00% |
유효 세율 | 20.78% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(THB) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 2.97억 | 130.97% |
총자산 | 32.64억 | 7.20% |
총부채 | 15.66억 | -7.52% |
총자기자본 | 16.98억 | — |
발행 주식 | 6.11억 | — |
주가순자산비율 | 1.46 | — |
총자산이익률 | 5.65% | — |
자본이익률 | 7.41% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(THB) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 3346.60만 | 1.18% |
영업 현금 흐름 | 3794.30만 | -29.86% |
투자 현금 흐름 | -1010.30만 | 78.60% |
자금 조달 현금 흐름 | -1.01억 | -4,172.67% |
순현금흐름 | -7119.80만 | -2,315.94% |
잉여 현금 흐름 | 763.88만 | 149.97% |
정보
설립
1979
웹사이트
직원 수
130