InicioSEC • ASX
add
Spheria Emerging Companies Ltd
Cierre anterior
2,31 $
Intervalo diario
2,31 $ - 2,34 $
Intervalo anual
2,07 $ - 2,46 $
Cap. bursátil
139,41 M AUD
Volumen medio
61,44 mil
Relación precio-beneficio
14,30
Rentabilidad por dividendo
5,75 %
Bolsa de valores principal
ASX
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(AUD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 8,30 M | 20,40 % |
Gastos operativos | 832,50 mil | -21,02 % |
Ingresos netos | 5,40 M | 24,88 % |
Margen de beneficio neto | 65,03 | 3,72 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | 27,29 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(AUD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 144,20 M | 2,58 % |
Activos totales | 145,45 M | 2,37 % |
Responsabilidades totales | 4,87 M | 35,26 % |
Patrimonio total | 140,58 M | — |
Acciones en circulación | 59,80 M | — |
Precio-valor contable | 0,98 | — |
Rentabilidad económica | 12,84 % | — |
Retorno sobre capital | 13,29 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(AUD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 5,40 M | 24,88 % |
Efectivo de operaciones | 1,31 M | -30,31 % |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | -2,06 M | -14,87 % |
Variación neta del flujo de caja | -752,00 mil | -984,71 % |
Flujo de caja libre | 4,67 M | 27,87 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2017