Strona głównaSDRC • OTCMKTS
add
Sidney Resources Ord Shs
Poprz. zamknięcie
0,29 $
Zakres dzienny
0,26 $ - 0,29 $
Zakres roczny
0,14 $ - 0,40 $
Śr. liczba
117,78 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | mar 2023info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 646,55 tys. | — |
Dochód netto | -652,59 tys. | — |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -592,16 tys. | — |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | mar 2023info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 134,29 tys. | — |
Aktywa łącznie | 3,74 mln | — |
Zobowiązania łącznie | 268,84 tys. | — |
Łączny kapitał | 3,48 mln | — |
Należne akcje | 309,18 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 28,99 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | mar 2023info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -652,59 tys. | — |
Gotówka z operacji | -596,78 tys. | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | 650,12 tys. | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 53,34 tys. | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1896
Strona internetowa