StartsidaSDOT • NASDAQ
add
Sadot Group Inc
2,88 $
Före öppningsdags:(1,22 %)−0,035
2,84 $
Stängt: 31 jan., 04:35:36 GMT−5 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
2,97 $
Dygnsintervall
2,74 $ - 3,15 $
Årsintervall
2,24 $ - 6,94 $
Börsvärde
16,86 mn USD
Genomsnittlig volym
43,08 tn
P/E-tal
12,92
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 201,73 mn | 10,74 % |
Rörliga kostnader | 6,01 mn | 16,35 % |
Nettoinkomst | 1,16 mn | 122,44 % |
Nettovinstmarginal | 0,58 | 120,35 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −3,51 mn | −92,80 % |
Giltig skattesats | 0,27 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 962,00 tn | −60,28 % |
Totala tillgångar | 171,03 mn | 88,63 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 140,20 mn | 114,67 % |
Totala tillgångar | 30,83 mn | — |
Utestående aktier | 5,74 mn | — |
P/B | 0,54 | — |
Avkastning på tillgångar | −5,28 % | — |
Avkastning på kapital | −27,07 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 1,16 mn | 122,44 % |
Kontanter från verksamhet | −4,06 mn | 9,00 % |
Kontanter från investering | −4,78 mn | −1 447,32 % |
Kontanter från finansiering | −148,00 tn | −110,26 % |
Förändring i nettokassa | −8,99 mn | −237,11 % |
Fritt kassaflöde | −12,44 mn | 19,55 % |
Om
Grundades
2019
Hemsida
Anställda
380