DomovSCI • BKK
add
SCI Electric PCL
Predch. zatv. cena
0,71 ฿
Denný rozsah
0,69 ฿ - 0,75 ฿
Rozsah rokov
0,58 ฿ - 1,05 ฿
Trhová kapitalizácia
622,50 mil. THB
Priemerný objem
174,95 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BKK
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(THB) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 166,87 mil. | -60,62 % |
Prevádzkové náklady | 12,67 mil. | -75,13 % |
Čisté príjmy | -173,72 mil. | 62,41 % |
Čistá zisková marža | -104,11 | 4,56 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 3,65 mil. | 114,37 % |
Skutočná daňová sadzba | 0,22 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(THB) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 209,21 mil. | -30,44 % |
Celkové aktíva | 1,12 mld. | -35,44 % |
Celkové záväzky | 716,17 mil. | -32,36 % |
Celkový kapitál | 403,75 mil. | — |
Shares outstanding | 750,00 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,27 | — |
Rentabilita aktív | -0,93 % | — |
Rentabilita kapitálu | -1,37 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(THB) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -173,72 mil. | 62,41 % |
Prevádzkový peňažný tok | -46,96 mil. | -14,35 % |
Peniaze z investícií | -168,81 tis. | 97,89 % |
Peniaze z financovania | -12,87 mil. | -5 918,08 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -79,86 mil. | -112,67 % |
Voľný peňažný tok | -46,33 mil. | -1 163,76 % |
Informácie
Dátum založenia
1966
Web
Zamestnanci
583