Home pageSCAP • BKK
add
Srisawad Capital 1969 PCL
Chiusura precedente
1,34 ฿
Intervallo giornaliero
1,22 ฿ - 1,37 ฿
Intervallo annuale
1,01 ฿ - 2,94 ฿
Cap di mercato
8,83 Mld THB
Volume medio
2,65 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(THB) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 1,11 Mld | -7,35% |
Spese di gestione | 598,02 Mln | -11,52% |
Utile netto | 186,02 Mln | 69,33% |
Margine di profitto netto | 16,75 | 82,86% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | 28,85% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(THB) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 2,45 Mld | 298,99% |
Totale attivo | 35,23 Mld | -7,78% |
Totale passivo | 24,62 Mld | -12,89% |
Patrimonio netto totale | 10,61 Mld | — |
Azioni in circolazione | 6,64 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 0,85 | — |
Redditività dell'attivo | 2,06% | — |
Rendimento sul capitale | — | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(THB) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 186,02 Mln | 69,33% |
Liquidità di esercizio | 2,09 Mld | 265,62% |
Contanti da investimenti | -311.000,00 | 99,62% |
Contanti da finanziamenti | -806,03 Mln | -174,53% |
Flusso di cassa netto | 1,33 Mld | 574,38% |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1969
Sito web
Dipendenti
2.801