मुख्यपृष्ठSAUHF • OTCMKTS
add
Straumann Holding AG
याआधी बंद झाले
$१२७.७३
आजची रेंज
$१२६.०० - $१३३.२०
वर्षाची रेंज
$११५.११ - $१७२.००
बाजारातील भांडवल
१८.१३ अब्ज CHF
सरासरी प्रमाण
५८७.००
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
SWX
बाजारपेठेच्या बातम्या
.INX
०.०८०%
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(CHF) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | ६१.५३ कोटी | ८.६४% |
ऑपरेटिंग खर्च | २९.०४ कोटी | १०.४७% |
निव्वळ उत्पन्न | ७.९० कोटी | २९१.९६% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | १२.८३ | २६०.३९% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | १५.३१ कोटी | -६.७४% |
प्रभावी कर दर | १८.५७% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(CHF) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ३८.३१ कोटी | -७.३७% |
एकूण मालमत्ता | ३.६२ अब्ज | ८.९४% |
एकूण दायित्वे | १.५८ अब्ज | ६.१९% |
एकूण इक्विटी | २.०४ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | १५.९५ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ९.९९ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ९.९२% | — |
भांडवलावर परतावा | १४.६०% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(CHF) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ७.९० कोटी | २९१.९६% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | १४.०४ कोटी | -८.६८% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -११.७९ कोटी | -४.८४% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -४४.९४ लाख | ९६.६१% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | २.०९ कोटी | १२१.६९% |
उर्वरित रोख प्रवाह | ६.३२ कोटी | -९.६९% |
बद्दल
Straumann Group is a Swiss company based in Basel manufacturing dental implants and specialized in related technologies. The group researches, develops, manufactures and supplies dental implants, instruments, biomaterials, CADCAM prosthetics, digital equipment, software, and clear aligners for applications in replacement, restorative, orthodontic and preventative dentistry.
The Straumann Group also offers services to the dental profession worldwide, including training and education, which is provided in collaboration with the International Team for Implantology and the Instituto Latino Americano de Pesquisa e Ensino Odontológico. Its products and services are available in more than 100 countries through a broad network of distribution subsidiaries and partners. Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
१९५४
मुख्यालय
कर्मचारी
११,५७९