Strona głównaSANWARIA • NSE
add
Sanwaria Consumer Ltd
Poprz. zamknięcie
0,38 ₹
Zakres dzienny
0,38 ₹ - 0,39 ₹
Zakres roczny
0,30 ₹ - 0,60 ₹
Kapitalizacja rynkowa
279,72 mln INR
Śr. liczba
490,54 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 2,65 mln | -0,08% |
Koszty operacyjne | 15,42 mln | -10,36% |
Dochód netto | -12,78 mln | 12,23% |
Marża zysku netto | -482,66 | 12,16% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 177,44 tys. | 159,06% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,92 mln | -40,35% |
Aktywa łącznie | 3,36 mld | — |
Zobowiązania łącznie | 9,32 mld | — |
Łączny kapitał | -5,96 mld | — |
Należne akcje | — | — |
Wskaźnik P/BV | — | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -0,95% | — |
Zwrot z kapitału | -1,05% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -12,78 mln | 12,23% |
Gotówka z operacji | -503,01 tys. | 68,85% |
Środki z inwestycji | 126,99 tys. | -1,59% |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -376,12 tys. | 74,69% |
Wolne przepływy pieniężne | 4,42 mln | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1991
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
100